期刊信息 |
| 索取号 |
/
|
| 题名 |
大数据
|
| 作者 |
人民邮电出版社有限公司主办
|
| 分册号 |
|
| 分册名 |
|
| 出版地 |
北京
|
| 出版者 |
北京信通传媒有限责任公司
|
| 标准刊号 |
2096-0271
|
| 出版频率 |
双月刊
|
| 中图法分类 |
TP274-55
|
| 主题词 |
数据管理 期刊
|
| 电子资源 | |
| |
|
| 000 | 01161nam0 2200301 450 | |
| 001 | CAL 11201004676 | |
| 011 | @a2096-0271@dCNY35.00 (2016)@dCNY48.00 (2021)@eCNY288.00 (年价) | |
| 091 | @a10-1321 | |
| 092 | @aCN@b2-537@cC9118 | |
| 100 | @a20160331a20159999em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi@eeng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 110 | @aagazz 0yy0 | |
| 200 | 1 | @a大数据@9da shu ju@b[期刊]@dBig data research@f人民邮电出版社有限公司主办@zeng |
| 207 | 0 | @a2015,no.1(2015,1) - = 总1- |
| 210 | @a北京@b北京市丰台区成寿寺路11号邮电出版大厦8层(邮编100078)@c北京信通传媒有限责任公司@d2015- | |
| 215 | @a vol.@d29cm | |
| 303 | @a根据2016,no.1著录 | |
| 326 | @a双月刊@b2019- | |
| 326 | @a月刊 | |
| 345 | @a编辑部地址:北京市丰台区成寿寺路11号邮电出版大厦8层(邮编100078);Tel.:(010)81055448/5490;Fax.:(010)81055494;E-mail:bdr@bjxintong.com.cn;http://www.j-bjgdataresearch.com.cn | |
| 510 | 1 | @aBig data research@zeng |
| 606 | 0 | @a数据管理@j期刊 |
| 690 | @aTP274-55@v5 | |
| 711 | 02 | @a人民邮电出版社有限公司@9ren min you dian chu ban she you xian gong si@4主办 |
| 801 | 0 | @aCN@bRENTIAN@c20160331 |
| 906 | @a11032548 | |
| 998 | @bbm003b-2016.04.01 08:11:21 | |
| 大数据[[期刊]]=Big data research/人民邮电出版社有限公司主办.-2015,no.1(2015,1) - = 总1-.-北京(北京市丰台区成寿寺路11号邮电出版大厦8层(邮编100078)):北京信通传媒有限责任公司,2015- |
| vol.;29cm |
| 编辑部地址:北京市丰台区成寿寺路11号邮电出版大厦8层(邮编100078);Tel.:(010)81055448/5490;Fax.:(010)81055494;E-mail:bdr@bjxintong.com.cn;http://www.j-bjgdataresearch.com.cn!T订购地址:* |
| ISSN 2096-0271:CNY35.00 (2016):CNY48.00 (2021) |
| ● |
| 相关链接: |
|
|
|