期刊信息 |
| 索取号 |
/
|
| 题名 |
生态经济
|
| 作者 |
云南教育出版社有限责任公司主办
|
| 分册号 |
|
| 分册名 |
|
| 出版地 |
昆明
|
| 出版者 |
生态经济杂志社
|
| 标准刊号 |
1671-4407
|
| 出版频率 |
月刊
|
| 中图法分类 |
F062.2-55
|
| 主题词 |
生态经济学 期刊
|
| 电子资源 | |
| |
|
| 000 | 01605nas0 2200313 450 | |
| 001 | 000000000025 | |
| 011 | @a1671-4407@dCNY10.00 (2006)@dCNY15.00 (2007)@dCNY20.00 (2009)@dCNY30.00 (2018)@dCNY30.00,USD8.00 (2020)@eCNY360.00 (年价) | |
| 091 | @a53-1193 | |
| 092 | @aCN@b64-54@c1623M | |
| 100 | @a20060809a19859999em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b530000 | |
| 110 | @aafazz 0yy0 | |
| 200 | 1 | @a生态经济@9sheng tai jing ji@b[期刊]@dEcological economy@f云南教育出版社有限责任公司主办@zeng |
| 207 | 0 | @a1985,no.1(1985)- = [总1]- |
| 210 | @a昆明@b昆明市环城西路577号云南省社科院大楼2楼(邮编650034)@c生态经济杂志社@d1985- | |
| 215 | @c图@d29cm | |
| 300 | @a根据2006,no.7著录 | |
| 300 | @a宣传我国和世界各国有关经济建设、自然保护及生态环境协调发展的方针、政策、法规等,为我国各级党委、政府发展国民经济、改善人类生存环境的宏观决策提供科学依据。研究生态经济理论、规范生态系统与经济系统相互作用及互动关系,推广应用生态经济原理,共同关爱自然、保护环境,树立生态伦理、道德,促进生态、经济、社会的可持续发展。 | |
| 326 | @a月刊 | |
| 327 | 0 | @a环球视点@a生态警示录@a特别关注@a前沿论坛@a绿色经济@a产业观察@a家园故事@a绿色设计@a生态万象 |
| 345 | @a编辑部地址:昆明市环城西路577号云南省社科院大楼2楼(邮编650034);Tel.:(0871)64138387/64138386/64136596;Fax.:(0871)64138387;E-mail:econtp@163.net | |
| 430 | 1 | @12001 @a人与自然生态经济 |
| 510 | 1 | @aEcological economy@zeng |
| 606 | 0 | @a生态经济学@j期刊 |
| 690 | @aF062.2-55@v5 | |
| 711 | 02 | @a云南教育出版社有限责任公司@9yun nan jiao yu chu ban she you xian ze ren gong si@4主办 |
| 801 | 0 | @aCN@bRENTIAN@c20060809 |
| 906 | @a53002682-1 | |
| 生态经济[[期刊]]=Ecological economy/云南教育出版社有限责任公司主办.-1985,no.1(1985)- = [总1]-.-昆明(昆明市环城西路577号云南省社科院大楼2楼(邮编650034)):生态经济杂志社,1985- |
| 图;29cm |
| 根据2006,no.7著录.-宣传我国和世界各国有关经济建设、自然保护及生态环境协调发展的方针、政策、法规等,为我国各级党委、政府发展国民经济、改善人类生存环境的宏观决策提供科学依据。研究生态经济理论、规范生态系统与经济系统相互作用及互动关系,推广应用生态经济原理,共同关爱自然、保护环境,树立生态伦理、道德,促进生态、经济、社会的可持续发展。.-编辑部地址:昆明市环城西路577号云南省社科院大楼2楼(邮编650034);Tel.:(0871)64138387/64138386/64136596;Fax.:(0871)64138387;E-mail:econtp@163.net!T订购地址:*.-继承: |
| 部分内容:环球视点;生态警示录;特别关注;前沿论坛;绿色经济;产业观察;家园故事;绿色设计;生态万象 |
| ISSN 1671-4407:CNY10.00 (2006):CNY15.00 (2007):CNY20.00 (2009):CNY30.00 (2018):CNY30.00,USD8.00 (2020) |
| ● |
| 相关链接: |
|
|
|