期刊信息 |
| 索取号 |
/
|
| 题名 |
财经
|
| 作者 |
中国证券市场研究设计中心主办
|
| 分册号 |
|
| 分册名 |
|
| 出版地 |
北京
|
| 出版者 |
该杂志社
|
| 标准刊号 |
1671-4725
|
| 出版频率 |
半月刊
|
| 中图法分类 |
F832-55
|
| 主题词 |
经济 期刊
|
| 电子资源 | |
| |
|
| 000 | 01474nas0 2200397 45 | |
| 001 | 112001002750 | |
| 011 | @a1671-4725@dCNY10.00 (2003)@dCNY8.00 (2004)@dCNY10.00 (2006)@dCNY15.00 (2008)@dCNY12.00 (2009)@dCNY15.00 (2010)@dCNY20.00 (2018),HKD50.00 (2018)@eCNY560.00 (年价) | |
| 091 | @a11-4568 | |
| 092 | @aCN@b82-921@c1537M | |
| 100 | @a20001108a20009999km y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 110 | @aayazz 0yy0 | |
| 200 | 1 | @a财经@9cai jing@b[期刊]@f中国证券市场研究设计中心主办 |
| 207 | 0 | @a2000,no.10(2000,10)- = 总31- |
| 210 | @a北京@b北京市朝阳门外大街22号泛利大厦19层(邮编100020)@c该杂志社@d2000- | |
| 215 | @d27cm | |
| 326 | @a半月刊@b2021- | |
| 326 | @a年26期@b2020 | |
| 326 | @a年30期@b2018-2019 | |
| 326 | @a年38期@b2013-2017 | |
| 326 | @a年32期@b2012-2012 | |
| 326 | @a年30期@b2011 | |
| 326 | @a双周刊@b2009-2010 | |
| 326 | @a年26期@b2008-2009 | |
| 326 | @a双周刊 | |
| 326 | @a半月刊 | |
| 326 | @a月刊 | |
| 327 | 0 | @a财经观察@a经济全局@a资本市场@a产业纵深@a股海钩沉 |
| 345 | @a编辑部地址:北京市朝阳门外大街22号泛利大厦19层(邮编100020);Tel.:(010)65885047;Fax.:(010)65885046;E-mail:newsroom@caijing.com.cn;http://www.caijing.com.cn | |
| 430 | 1 | @12001 @a证券市场周刊@i月末版财经 |
| 606 | 0 | @a经济@j期刊 |
| 690 | @aF832-55@v5 | |
| 711 | 02 | @a中国证券市场研究设计中心@9zhong guo zheng quan shi chang yan jiu she ji zhong xin@4主办 |
| 801 | 0 | @aCN@bNLC@c20001108@dxz@gISBD(S) |
| 906 | @a11004863 | |
| 财经[[期刊]]/中国证券市场研究设计中心主办.-2000,no.10(2000,10)- = 总31-.-北京(北京市朝阳门外大街22号泛利大厦19层(邮编100020)):该杂志社,2000- |
| 27cm |
| 编辑部地址:北京市朝阳门外大街22号泛利大厦19层(邮编100020);Tel.:(010)65885047;Fax.:(010)65885046;E-mail:newsroom@caijing.com.cn;http://www.caijing.com.cn!T订购地址:*.-继承: |
| 部分内容:财经观察;经济全局;资本市场;产业纵深;股海钩沉 |
| ISSN 1671-4725:CNY10.00 (2003):CNY8.00 (2004):CNY10.00 (2006):CNY15.00 (2008):CNY12.00 (2009):CNY15.00 (2010):CNY20.00 (2018),HKD50.00 (2018) |
| ● |
| 相关链接: |
|
|
|