期刊信息 |
| 索取号 |
TN/13
|
| 题名 |
电子技术
|
| 作者 |
|
| 分册号 |
|
| 分册名 |
|
| 出版地 |
上海
|
| 出版者 |
上海市电子学会
|
| 标准刊号 |
1000-0755
|
| 出版频率 |
|
| 中图法分类 |
TN
|
| 主题词 |
|
| 电子资源 | |
| |
|
| 000 | 01693nas0 2200385 450 | |
| 001 | 1557130946 | |
| 005 | 20251231173525.20 | |
| 011 | @a1000-0755@dCNY3.00(1996)@dCNY4.00(2002)@dCNY12.00(2010)@dCNY15.00(2012)@dCNY20.00(2015)@dCNY25.00(2017)@dCNY80.00(2022) | |
| 092 | @b31-1323/N | |
| 100 | @a20021005a19649999km y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi@deng@eeng |
| 102 | @aCN@b310000 | |
| 106 | @ar | |
| 110 | @aafaz 0yd0 | |
| 200 | 1 | @a电子技术@Adian zi ji shu@b期刊@dElectronic technology@zeng |
| 207 | 0 | @a试刊:1963,no.1(1963,11,8)-1963,no.2(1963,12,8)@a1964,no.1(1964,1,8)-1967,no.1(1967,1,8)@a1979,no.1(1979,1,20)-1984,no.12(1984,12,20) = 总40-111@av.12,no.1(1985,1,12)-v.36,no.11/12(2007,1,20) = 总112-384@av.45,no.1(2008,1,25)-v.46,no.6(2009,5,25) = 总385-401@av.36,no.6(2009,6,25)- = 总402- |
| 210 | @a上海@b上海市嘉定区海蓝路318弄28号302室(邮编201803)@c上海市电子学会@d1964- | |
| 215 | @d28cm | |
| 300 | @a有英文目次页 | |
| 315 | @a1974年开始有卷、总期号标识 | |
| 315 | @a休刊:1968-1978 | |
| 327 | 0 | @a网络工程@a多媒体世界@a现代通信技术@a计算机应用@a智能化测量@a器件应用@a经验交流@a电子信息市场@a行业动态 |
| 510 | 1 | @aElectronic technology@zeng |
| 610 | 0 | @a电子技术@a应用 |
| 690 | @aTN@v4 | |
| 701 | 0 | @a杜柏林@Adu bo lin@4总编 |
| 701 | 0 | @a周建民@Azhou jian min@4总编辑 |
| 701 | 0 | @a汪元江@Awang yuan jiang@4总编辑 |
| 701 | 0 | @a陈斯雯@Achen si wen@4主编 |
| 701 | 0 | @a张维华@Azhang wei hua@4总编辑 |
| 701 | 0 | @a张小云@Azhang xiao yun@4主编 |
| 711 | 02 | @a上海市通信学会@Ashang hai shi tong xin xue hui@4主办 |
| 711 | 02 | @a上海市电子学会@Ashang hai shi dian zi xue hui@4主办 |
| 801 | 0 | @aCN@bNLC@c19980412 |
| 905 | @dTN@e13 | |
| 电子技术[期刊]=Electronic technology.-试刊:1963,no.1(1963,11,8)-1963,no.2(1963,12,8);1964,no.1(1964,1,8)-1967,no.1(1967,1,8);1979,no.1(1979,1,20)-1984,no.12(1984,12,20) = 总40-111;v.12,no.1(1985,1,12)-v.36,no.11/12(2007,1,20) = 总112-384;v.45,no.1(2008,1,25)-v.46,no.6(2009,5,25) = 总385-401;v.36,no.6(2009,6,25)- = 总402- .-上海(上海市嘉定区海蓝路318弄28号302室(邮编201803)):上海市电子学会,1964- |
| 28cm |
| 有英文目次页 |
| 部分内容:网络工程;多媒体世界;现代通信技术;计算机应用;智能化测量;器件应用;经验交流;电子信息市场;行业动态 |
| ISSN 1000-0755:CNY3.00(1996):CNY4.00(2002):CNY12.00(2010):CNY15.00(2012):CNY20.00(2015):CNY25.00(2017):CNY80.00(2022) |
| ● |
| 相关链接: |
|
|
|